PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
石油化工用波美比重計,液體比重計,石油密度計,實驗室密度計之間的換算方法
產(chǎn)品中心/ products
聯(lián)系電話:010-59410839
型號QD22/LML-2(普|通)QD22/LMF-2(防|腐)
鼓輪每轉(zhuǎn)流量(m3) 0.005額定流量(m3/h) 0.5zui|高|流量記錄(m3) 100chao|額流量(m3/h) 0.75
小刻度值(m3) 0.25×10-4正常壓力值(Pa) 1000額定流率時準(zhǔn)|確|度% ±1
型號QD22/LML-2(普|通)QD22/LMF-2(防|腐)
鼓輪每轉(zhuǎn)流量(m3) 0.005額定流量(m3/h) 0.5zui|高|流量記錄(m3) 100chao|額流量(m3/h) 0.75
小刻度值(m3) 0.25×10-4正常壓力值(Pa) 1000額定流率時準(zhǔn)|確|度% ±1
型號QD22/LML-2(普|通)QD22/LMF-2(防|腐)
鼓輪每轉(zhuǎn)流量(m3) 0.005額定流量(m3/h) 0.5zui|高|流量記錄(m3) 100chao|額流量(m3/h) 0.75
小刻度值(m3) 0.25×10-4正常壓力值(Pa) 1000額定流率時準(zhǔn)|確|度% ±1
型號QD22/LML-2(普|通)QD22/LMF-2(防|腐)
鼓輪每轉(zhuǎn)流量(m3) 0.005額定流量(m3/h) 0.5zui|高|流量記錄(m3) 100chao|額流量(m3/h) 0.75
小刻度值(m3) 0.25×10-4正常壓力值(Pa) 1000額定流率時準(zhǔn)|確|度% ±1
北京海富達(dá)科技有限公司
010-59410839
北京市海淀區(qū)上地三街一號
掃碼添加微信
Copyright © 2025北京海富達(dá)科技有限公司 All Rights Reserved 備案號:京ICP備17068766號-1
技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登錄 sitemap.xml